Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 4033
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ไฟล์ วันที่อัพเดต สถิติดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
UNDP 23/03/2566 30 1.2 MB UNDP
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 23/03/2566 32 833 kB สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
การก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 23/03/2566 6 527 kB การก่อตั้งสถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
UNICEF 23/03/2566 8 947 kB UNICEF
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 23/03/2566 6 639 kB องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สำนักงานศาลปกครอง 23/03/2566 26 1002 kB สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานอัยการสูงสุด 16/03/2566 44 873 kB สำนักงานอัยการสูงสุด
สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์ 07/03/2566 10 201 kB สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 07/03/2566 10 276 kB มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 07/03/2566 10 264 kB คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 07/03/2566 8 275 kB คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 07/03/2566 8 269 kB มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2562 - 2565) 26/06/2564 216 1.1 MB คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ.2562 - 2565)
สถาบันนโยบายการศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) 26/06/2564 88 1.4 MB สถาบันนโยบายการศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565)
การยุติปัญหาด้านเอดส์ (พ.ศ. 2560 - 2573) 26/06/2564 40 1.5 MB การยุติปัญหาด้านเอดส์ (พ.ศ. 2560 - 2573)
ความร่วมมือแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่เชียงใหม่ (พ.ศ. 2560) 26/06/2564 44 868 kB ความร่วมมือแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่เชียงใหม่ (พ.ศ. 2560)
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2559) 26/06/2564 48 2.1 MB การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2559)
การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (พ.ศ. 2559) 26/06/2564 48 647 kB การพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น (พ.ศ. 2559)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน – อุษาคเนย์ (พ.ศ. 2558) 26/06/2564 42 640 kB ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน – อุษาคเนย์ (พ.ศ. 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2551) 26/06/2564 16 570 kB มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2551)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2551) 26/06/2564 18 578 kB มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (พ.ศ. 2551)
มหาวิทยาลัยพะเยา 11/05/2564 81 2.6 MB มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11/05/2564 37 476 kB มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 11/05/2564 14 1.8 MB มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 11/05/2564 17 2.6 MB มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11/05/2564 29 2.6 MB มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 11/05/2564 47 2.4 MB มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้ 11/05/2564 39 453 kB สถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ 11/05/2564 41 384 kB สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ
สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11/05/2564 42 532 kB สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19/01/2560 118 1.2 MB จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันนโยบายการศึกษา 19/01/2560 44 1.4 MB สถาบันนโยบายการศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 19/01/2560 70 1011 kB คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สภาทนายความ 01/10/2559 131 344 kB สภาทนายความ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์เพื่อชาติ 22/07/2557 48 709 kB คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์เพื่อชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุดและผู้ตรวจการแผ่นดิน 24/08/2550 168 829 kB สำนักงานอัยการสูงสุดและผู้ตรวจการแผ่นดิน
สภาทนายความ ฉบับที่ 2 01/10/2549 122 382 kB สภาทนายความ ฉบับที่ 2

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4900488
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1376
คน